Rechercher une grue
Voici les 24 grues disponibles
Grues à Tour
Grues Flat Top
Modèle
Desc
Asc
Portée
Desc
Asc
Charge en bout de flèche
Desc
Asc
Charge maximale
Desc
Asc
Hauteur sous crochet
Desc
Asc
85 EC-B 5 FR.tronic
20,00m 4150kg 5000kg 45,40m90 EC-B 6 FR.tronic
20,00m 5800kg 6000kg 51,20m110 EC-B 6 FR.tronic
20,00m 6000kg 6000kg 51,10m130 EC-B 8 FR.tronic
20,00m 6000kg 8000kg 50,90m130 EC-B 6 FR.tronic
20,00m 6000kg 6000kg 50,90m150 EC-B 8 Litronic
24,40m 7000kg 8000kg 45,80m160 EC-B 8 Litronic
24,40m 7250kg 8000kg 44,80m172 EC-B 8 Litronic
24,40m 7450kg 8000kg 42,30m202 EC-B 10 Litronic
24,70m 8350kg 10000kg 40,90m250 EC-B 12 Litronic
24,40m 11700kg 12000kg 57,10m285 EC-B 12 Litronic
24,40m 12000kg 12000kg 57,10m
Grues High Top
Modèle
Desc
Asc
Portée
Desc
Asc
Charge en bout de flèche
Desc
Asc
Charge maximale
Desc
Asc
Hauteur sous crochet
Desc
Asc
110 EL 6 FR.tronic
25,00m 5500kg 6000kg 48,40m154 EC-H 6 Litronic
40,00m 4500kg 6000kg 48,70m200 EC-H 10 Litronic
40,00m 5700kg 10000kg 61,10m280 EC-H 12 Litronic
40,00m 9100kg 12000kg 56,70m550 EC-H 20 Litronic
41,50m 18000kg 20000kg 81,10m630 EC-H 40 Litronic
36,00m 19100kg 40000kg 80,00m
Grues à Montage rapide
Grues H
Modèle
Desc
Asc
Portée
Desc
Asc
Charge en bout de flèche
Desc
Asc
Charge maximale
Desc
Asc
Hauteur sous crochet
Desc
Asc
32H
14,80m 3200kg 4000kg 22,00m
Grues K
Modèle
Desc
Asc
Portée
Desc
Asc
Charge en bout de flèche
Desc
Asc
Charge maximale
Desc
Asc
Hauteur sous crochet
Desc
Asc
34K
25,50m 1550kg 4000kg 25,00m42 K.1
25,50m 2000kg 4000kg 26,00m53K
28,00m 2000kg 4200kg 29,30m81 K
31,00m 2900kg 6000kg 40,40m
Grues sur Chenille
Grues R
Modèle
Desc
Asc
Portée
Desc
Asc
Charge en bout de flèche
Desc
Asc
Charge maximale
Desc
Asc
Hauteur sous crochet
Desc
Asc
42 KR.1
25,50m 2000kg 4000kg 26,00m
