Grue Flat Top : 71 EC-B 5
Catégorie : grues à Tour
Grue Flat Top : 71 EC-B 5
Catégorie : grues à TourCaractéristiques
- Portée maximale de la flèche :
- 50 m
- Charge en bout de flèche :
- 850 kg
- Hauteur sous crochet :
- 45.5 m
- Charge maximale :
- 5 000 kg
- Norme :
- EN 14439
- Nombre de brins :
- 2/4
Capacité de levage (courbe de charge)
| Portée | Charge |
|---|---|
| 50,00m | 850kg |
| 47,50m | 1000kg |
| 45,00m | 1150kg |
| 42,50m | 1300kg |
| 40,00m | 1450kg |
| 37,50m | 1650kg |
| 35,00m | 1850kg |
| 32,50m | 2100kg |
| 30,00m | 2350kg |
| 27,50m | 2650kg |
| 25,00m | 3000kg |
| 22,50m | 3450kg |
| 20,00m | 4000kg |

